根據國家肥料的相關要求,其產出物技術和無害化指標見表11和12,產品可以做有機肥料的基肥使用。
表11 YH微生物菌種樣品微生物檢驗結果
檢驗項目 | 結果 | 標準限值 |
大腸桿菌 | >1.11 | ≥0.1(10^-1) |
沙門氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
志賀氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
表12技術和無害化指標產出物技術和無害化指標
項目(單位) | 資源化采用值 |
水分(%) | ≤30% |
有機質(以C計)(%) | ≥45 |
pH | 5.5~8.5 |
汞(mg/Kg) | 0.13 |
鎘(mg/Kg) | 未檢出 |
鉻(mg/Kg) | 0.76 |
砷(mg/Kg) | 未檢出 |
鉛(mg/Kg) | 1.18 |
鈉(mg/Kg) | 1322.63 |
全氮(%) | 2.82 |




聲明:新廣告法規定所有頁面信息中不得出現極限化用詞,歡迎廣大消費者監督,發現有任何違反廣告法內容,可投訴至郵箱 wangcheng55666@163.com。